Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| sejba | vzchádzanie | štádium 2 listov | štádium 4-6 listov | jarná regenerácia porastu | štádium zelených púčikov | hlavné kvetenstvo viditeľné | otvorenie prvého kvietku | začiatok odkvitania | |
| DELFAN Plus 1-2 l/ha | BIOPOLIN 0,75-1l/ha | ||||||||
| ISOTAC TANK-MIX KOREKTOR 0,15% AŽ 0,25% KONC.SPREADER STICKER 0,05% konc. | POLYFIX 0,25-0,3 % konc. | ||||||||
![]() bór | ETA BORE | NUTRYOL BMo / ASCOBORE 1 - 2 l/ha 1 až 2 aplikácie | ||||||||
| NUTRI Zink S | Zn 230 | Tria ZINK 0,7-3l/ha | |||||||||
![]() fosfor/horčík | START PHOS 25 kg/ha | PHOSPH Plus | TOP Grain 1-2 l/ha | |||||||
| BEST STARTER 30 kg/ha | TOP GREEN 1-2 kg/ha | ||||||||
| PMg MAXI 2-3 l/ha 1 až 2 aplikácie | |||||||||
![]() síra/meď | NUTRIMAX S 3-4l/ha 1 až 2 aplikácie | ||||||||
| NUTRI Cu S 2l/ha | |||||||||
![]() draslík | KALIUM Plus 1-2 kg/ha | KALIUM Plus 1-2 kg/ha | |||||||
![]() molybdén | Mo 300 0,05-0,1 l/ha | ||||||||
Prihlásením sa na odber newslettera súhlasíte s prijímaním e‑mailovej komunikácie od PARTNER–vetagro, spol. s.r.o.
v súlade s našou politikou ochrany osobných údajov.
PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2
Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača
+421 2 5557 1355 (sídlo)
+421 905 254 937 (sklad)
vetagro@vetagro.sk (sídlo)
sklad@vetagro.sk (sklad)