Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.
štádium vatičky (BBCH 05) | začiatok otvárania očiek(BBCH 07) | pučanie - otváranie očiek(BBCH 08) | prvý rozvinutý list (BBCH 11) | druhý a tretí rozvinutý list (BBCH 12-13) | ďalšie rozvinuté listy (BBCH 15-19) | vývoj kvetenstva (BBCH 53-57) | kvitnutie (BBCH 60-69) | vývoj strapcov bobúľ (BBCH 71-75) | uzatváranie strapcov (BBCH 77-79) | začiatok dozrievania (BBCH 81) | |
ISOTAC TANK-MIX KOREKTOR 0,15% AŽ 0,25% KONC. / BROTAVERD 0,6 - 1 l/ha (nemiešať s inými prípravkami obsahujúcimi meď) | |||||||||||
železo | ACTIVEINE Fe | L3F 2-2,5 l/ha | ACTIVEINE Fe | L3F 2-2,5 l/ha | ACTIVEINE Fe | L3F 2-2,5 l/ha | ||||||||
bór | Eta BORE | POLY Active B 150 2-3 l/ha | Eta BORE | POLY Active B 150 2-3 l/ha | |||||||||
alebo ALGOBOR 1-1,5 l/ha | alebo ALGOBOR 1-1,5 l/ha | ||||||||||
fosfor/horčík | PMg Active 2 l/ha 2 aplikácie v 15 dňovom intervale | PMg Active 2 l/ha 2 aplikácie v 15 dňovom intervale | |||||||||
draslík | KALIUM PLUS 3 kg/ha | ||||||||||
mangán | NUTRI Mang S 2-3 l/ha | NUTRI Mang S 2-3 l/ha | NUTRI Mang S 2-3 l/ha | ||||||||
zinok | POLY Active Zn | Zn 230 0,5-1 l/ha | ||||||||||
molybdén | MO 300 0,05-0,1 l/ha | ||||||||||
kremík | SILICARE BACIC 0,5 - 1 l/ha |
Prihlásením sa na odber newslettera súhlasíte s prijímaním e‑mailovej komunikácie od PARTNER–vetagro, spol. s.r.o.
v súlade s našou politikou ochrany osobných údajov.
PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2
Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača
+421 2 5557 1355 (sídlo)
+421 905 254 937 (sklad)
vetagro@vetagro.sk (sídlo)
sklad@vetagro.sk (sklad)